zhlbiricka Zimní hradubická liga - middle 2026
66 / 0|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Anna Knajflová | OK 99 Hradec Králové | P | 2233562 | Started OK | ||||||||||
| 10:00:00 | Tomáš Sršeň | OB Vamberk | 10:00:00 | H | 1420849 | Started OK | ||||||||
| 10:02:00 | Eliška Korbelová | OK 99 Hradec Králové | 10:02:00 | D | 8162855 | Started OK | ||||||||
| 10:03:00 | Jitka Demlová | OK Lokomotiva Pardubice | 10:03:00 | D | 8230369 | DNS | 10:01:00 | |||||||
| 10:04:00 | Jana Koudelová | OB T.J. Sokol Horní Jelení | 10:04:00 | D | 8534540 | Started OK | ||||||||
| 10:05:00 | Jiřina Novotná | OK Lokomotiva Pardubice | 10:05:00 | D | 8047142 | Started OK | ||||||||
| 10:01:00 | Pavla Důrková | OK Slavia Hradec Králové | 10:01:00 | DE | 8014486 | DNS | 09:59:00 | |||||||
| 10:02:00 | Natálie Sršňová | OB Vamberk | 10:02:00 | DE | 8521022 | Started OK | ||||||||
| 10:05:30 | Hana Jelínková | SK OB Chotěboř | 10:03:00 | DE | 8536737 | Late start | 10:05:30 | 10:01:00 | 10:05:30 | |||||
| 10:04:00 | Lenka Balková | TJ START Náchod | 10:04:00 | DE | 8527804 | Started OK | ||||||||
| 10:05:00 | Veronika Barnetová | OB T.J. Sokol Žamberk | 10:05:00 | DE | 8116790 | Started OK | ||||||||
| 10:03:00 | Eliška Weinerová | SHK1 | 10:03:00 | DK | 9140 | DNS | 10:01:00 | |||||||
| 10:01:00 | Lukáš Masák | LuLuMaEl | 10:01:00 | H | 1409085 | Started OK | ||||||||
| 10:02:00 | Jiří Tupec | OB Vamberk | 10:02:00 | H | 2126289 | Started OK | ||||||||
| 10:03:00 | Vlastimil Andrle | OK Slavia Hradec Králové | 10:03:00 | H | 2067340 | Started OK | ||||||||
| 10:04:00 | Ladislav Erbert | OK RECO Sport | 10:04:00 | H | 8516415 | Started OK | ||||||||
| 10:05:00 | Petr Fencl | OK Lokomotiva Pardubice | 10:05:00 | H | 2102522 | Started OK | ||||||||
| 10:01:00 | Martin Antoš | SK LOB Nová Paka | 10:01:00 | HE | 2167227 | Started OK | ||||||||
| 10:02:00 | Josef Lukeš | OK Slavia Hradec Králové | 10:02:00 | HE | 8681770 | Started OK | ||||||||
| 10:03:00 | Matěj Renský | TJ START Náchod | 10:03:00 | HE | 8526815 | Started OK | ||||||||
| 10:04:00 | Michal Jirásek | OK Slavia Hradec Králové | 10:04:00 | HE | 8656557 | DNS | 10:02:00 | |||||||
| 10:05:00 | Jan Balek | TJ START Náchod | 10:05:00 | HE | 8527811 | Started OK | ||||||||
| 10:00:00 | Albert Liška | OK 99 Hradec Králové | 10:00:00 | HK | 8005148 | Late start | 09:58:11 | 09:58:00 | 09:58:11 | |||||
| 10:02:00 | Jaromír Rémiš | OK Slavia Hradec Králové | 10:02:00 | HK | 8454032 | Started OK | ||||||||
| 10:04:00 | Jan Tihon | OK 99 Hradec Králové | 10:04:00 | HK | 8527148 | Started OK | ||||||||
| Petra Černá | OK 99 Hradec Králové | P | 1503914 | Started OK | ||||||||||
| Ester Tihonová | OK 99 Hradec Králové | P | 2096126 | Started OK | ||||||||||
| Jan Kašpar | OOB SK Týniště nad Orlicí | P | 2111719 | Started OK | ||||||||||
| Marie Antošová | SK LOB Nová Paka | P | 2169612 | Started OK | ||||||||||
| Natálie Frolíková | OK 99 Hradec Králové | P | 2167194 | Started OK | ||||||||||
|
Count: 315
|
||||||||||||||
Data grid with 315 rows and 15 columns
of 11