testnob3s1 KOKOS
0 / 0|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18:47:00 | Viktorie Škáchová | Oddíl OB Kotlářka | 18:47:00 | D20 | 8080810 | DNS | 18:45:00 | |||||||
| 18:48:00 | Dorota Šmelíková | OOB TJ Slovan Luhačovice | 18:48:00 | D21 | 8635809 | DNS | 18:46:00 | |||||||
| 18:51:00 | Nikola Zlámalová | Sportcentrum Jičín | 18:51:00 | D21 | 8523679 | 9876 | 18:47:51 | |||||||
| 18:48:00 | Adam Valík | Orientační Běh Opava | 18:48:00 | H21-A | 8648578 | DNS | 18:46:00 | |||||||
| 18:49:00 | Miroslav Seidl | OB Říčany | 18:49:00 | H35 | 8033245 | DNS | 18:47:00 | |||||||
| 18:49:00 | Jaroslav Tomeš | Oddíl OB Kotlářka | 18:49:00 | H40 | 8651714 | DNS | 18:47:00 | |||||||
| 18:49:00 | František Pašek | OK Kamenice | 18:49:00 | H45 | 8052300 | DNS | 18:47:00 | |||||||
| 18:48:00 | Pavel Švadlena | K.O.B. Choceň | 18:48:00 | H50 | 8007502 | DNS | 18:46:00 | |||||||
| 18:47:00 | Pavel Volák | TJ START Náchod | 18:47:00 | H55 | 8505212 | DNS | 18:45:00 | |||||||
| 18:53:00 | Michaela Metelková | OK 99 Hradec Králové | 18:53:00 | D20 | 8116745 | 52493 | 18:49:25 | |||||||
| 18:52:00 | Matouš Nathaniel Petrilák | Oddíl OB Kotlářka | 18:52:00 | H21-A | 8654908 | DNS | 18:49:00 | |||||||
| 18:54:00 | Jan Fátor | OK Slavia Hradec Králové | 18:54:00 | H21-B | 8670457 | DNS | 18:50:24 | |||||||
| 18:52:00 | Jaroslav Beran | SKOB Slaný | 18:52:00 | H45 | 8530862 | DNS | 18:49:00 | |||||||
| 18:55:00 | Lukáš Hovorka | OK Lokomotiva Pardubice | 18:55:00 | H35 | 8402048 | DNS | 18:52:00 | |||||||
| 18:55:00 | Michal Pražák | Team Jizerky | 18:55:00 | H45 | 8670764 | DNS | 18:52:00 | |||||||
| 18:56:00 | Barbora Novotná | OOB TJ Turnov | 18:56:00 | D20 | 8026584 | DNS | 18:53:00 | |||||||
| 18:56:00 | Filip Nemšovský | SK Praga | 18:56:00 | H20 | 8005427 | DNS | 18:53:00 | |||||||
| 18:56:00 | Vojtěch Král | SK Severka Šumperk | 18:56:00 | H21-A | 8656691 | DNS | 18:53:00 | |||||||
| 18:56:00 | Zdeněk Vlastník | OK Jilemnice | 18:56:00 | H55 | 2060259 | DNS | 18:53:00 | |||||||
|
Count: 19
|
||||||||||||||
Data grid with 19 rows and 15 columns