test2 ZHL2024
0 / 0|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Marek Šaroch | OB DDM Kostelec nad Orlicí | P | 2087655 | Started OK | ||||||||||
| 13:34:15 | Martin Hepner | OK 99 Hradec Králové | P | 8226320 | 852104 | DNS | 13:34:15 | 13:22:07 | 13:34:15 | 13:34:04 | ||||
| Marie Novotná | OK 99 Hradec Králové | P | 9825 | Started OK | ||||||||||
| 13:23:36 | Martin Műller | OK 99 Hradec Králové | P | 553440 | 755 | Started OK | 13:23:36 | |||||||
| 13:22:17 | Matěj Kropáč | OK Slavia Hradec Králové | P | 2111662 | Late start | 13:22:17 | 13:22:16 | 13:22:17 | ||||||
| Ondřej Solánský | OK 99 Hradec Králové | P | 2212002 | Started OK | ||||||||||
| Ondřej Vrábel | OK 99 Hradec Králové | P | 8063063 | Started OK | ||||||||||
| 13:24:36 | Kateřina Beranová | SK Studenec | P | 1413337 | 1152 | 13:24:36 | ||||||||
| Kryštof Klícha | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | P | 2222839 | Started OK | ||||||||||
| 13:34:58 | Lukáš Kout | OK 99 Hradec Králové | P | 8506937 | Started OK | 13:34:58 | ||||||||
| 14:53:13 | Samuel Čapek | OK 99 Hradec Králové | P | 53164 | Late start | 14:53:13 | 14:52:58 | 14:53:13 | ||||||
| 14:43:57 | Klára Podlipná | Sportcentrum Jičín | P | 8029202 | Started OK | 14:43:57 | 14:43:35 | 14:43:57 | ||||||
| 13:35:41 | Justýna Klimešová | OK 99 Hradec Králové | P | 152 | 13:35:41 | |||||||||
| 15:21:32 | Štěpán Ladýř | OK Slavia Hradec Králové | P | 2181314 | DNS | 15:21:32 | ||||||||
| 14:44:26 | Veronika Holatová | Běhej Poděbrady | P | 2115740 | DNS | 14:44:26 | ||||||||
| 14:45:15 | Vít Potštejnský | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | P | 2211638 | DNS | 14:45:15 | ||||||||
| 14:45:29 | Vojtěch Beneda | OK Slavia Hradec Králové | 09:00:00 | HE | 8183072 | Started OK | 14:45:29 | |||||||
| 14:53:58 | Amálie Čechová | Hradecká kometa | 09:00:00 | P | 2181322 | DNS | 14:53:58 | |||||||
| 09:00:00 | Eva Rybanská | OK 99 Hradec Králové | 09:00:00 | P | Started OK | |||||||||
| 09:00:00 | Antonín Milský | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | 09:00:00 | P | 2222835 | Started OK | ||||||||
| 09:00:00 | Jindřich Skalka | USK Praha | 09:00:00 | HK | 2113047 | Started OK | ||||||||
|
Count: 21
|
||||||||||||||
Data grid with 21 rows and 15 columns