nobtest1c Lucifer Mistrovství ČR a Veteraniáda ČR v nočním OB
0 / 0|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16:03:00 | Stella Marie Kranzler | SK Severka Šumperk | 16:03:00 | D16-A | 8511592 | Started OK | ||||||||
| 16:07:00 | Ema Řehořková | Oddíl OB Kotlářka | 16:07:00 | D16-A | 8502741 | Started OK | ||||||||
| 16:23:00 | Hana Fenclová | OK Lokomotiva Pardubice | 16:23:00 | D16-A | 8109335 | Started OK | ||||||||
| 16:27:00 | Karolína Jakubcová | Sportcentrum Jičín | 16:27:00 | D16-A | 8112770 | Started OK | ||||||||
| 16:35:00 | Eliška Hýblová | Oddíl OS SK Prostějov | 16:35:00 | D16-A | 8226380 | Started OK | ||||||||
| 16:43:00 | Ludmila Fukátková | OK Lokomotiva Pardubice | 16:43:00 | D16-A | 8030638 | Started OK | ||||||||
| 14:16:43 | Anna Tomášková | SK SKI-OB Šternberk | 17:15:00 | D16-A | 8183015 | Late start | 14:16:43 | 14:16:36 | 14:16:43 | |||||
| 17:35:00 | Ada Bartalošová | SK Praga | 17:35:00 | D16-A | 8511564 | Started OK | ||||||||
| 17:39:00 | Alice Tomanková | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | 17:39:00 | D16-A | 8680326 | Started OK | ||||||||
| 17:23:00 | Žofie Růžičková | SKOB Zlín | 17:23:00 | D16-A | 8508292 | Started OK | ||||||||
| 17:27:00 | Monika Munzarová | OK Lokomotiva Pardubice | 17:27:00 | D16-A | 8013836 | Started OK | ||||||||
| 16:09:00 | Zuzana Havlíčková | OB Říčany | 16:11:00 | D16-A | 8016298 | DNS | 16:09:00 | |||||||
| 16:13:00 | Alžběta Holingerová | K.O.B. Choceň | 16:15:00 | D16-A | 8006072 | DNS | 16:13:00 | |||||||
| 16:17:00 | Anna Štěpánková | OB Vizovice | 16:19:00 | D16-A | 8680388 | DNS | 16:17:00 | |||||||
| 16:29:00 | Lada Sobotková | Orientační sporty Písek | 16:31:00 | D16-A | 8226381 | DNS | 16:29:00 | |||||||
| 16:37:00 | Anna Řepková | SK Praga | 16:39:00 | D16-A | 8501549 | DNS | 16:37:00 | |||||||
| 16:45:00 | Sára Šunková | SK Moravan Louňovice | 16:47:00 | D16-A | 8328653 | DNS | 16:45:00 | |||||||
| 16:49:00 | Julie Cymorková | TJ TŽ Třinec | 16:51:00 | D16-A | 8520873 | DNS | 16:49:00 | |||||||
| 16:53:00 | Pavlína Salabová | OK Jilemnice | 16:55:00 | D16-A | 8482071 | DNS | 16:53:00 | |||||||
| 16:57:00 | Lucie Blahutová | SK Praga | 16:59:00 | D16-A | 8500440 | DNS | 16:57:00 | |||||||
| 17:01:00 | Dorota Kotůlková | Orientační Běh Opava | 17:03:00 | D16-A | 8196097 | DNS | 17:01:00 | |||||||
| 17:05:00 | Pavla Kutlvašrová | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 17:07:00 | D16-A | 8454047 | DNS | 17:05:00 | |||||||
| 17:09:00 | Lucie Hrušová | OK 99 Hradec Králové | 17:11:00 | D16-A | 8022692 | DNS | 17:09:00 | |||||||
| 17:17:00 | Lucie Mišeková | OK Kamenice | 17:19:00 | D16-A | 8523671 | DNS | 17:17:00 | |||||||
| 17:29:00 | Elsa Šolcová | Sportcentrum Jičín | 17:31:00 | D16-A | 8047201 | DNS | 17:29:00 | |||||||
| 17:41:00 | Magdaléna Neubauerová | OB SK Zvole | 17:43:00 | D16-A | 8501406 | DNS | 17:41:00 | |||||||
| 17:45:00 | Magdalena Seidlová | OB Říčany | 17:47:00 | D16-A | 8061502 | DNS | 17:45:00 | |||||||
|
Count: 27
|
||||||||||||||
Data grid with 27 rows and 15 columns