jp26long Oblastní žebříček (Jarní pohár)
66 / 0|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10:00:00 | Jana Smutná | OB Vamberk | 10:00:00 | D45C | 8533815 | Started OK | ||||||||
| 10:00:00 | Jan Šabatka | OK Slavia Hradec Králové | 10:00:00 | H21C | 8136028 | Started OK | ||||||||
| Adam Kroutil | OK 99 Hradec Králové | HDR | Started OK | |||||||||||
| 10:00:00 | Thea Vaňátková | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | 10:00:00 | D16C | 8054112 | Started OK | ||||||||
| 10:00:00 | Kateřina Nepustilová | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 10:00:00 | D21D | 2080832 | Started OK | ||||||||
| 10:00:00 | Jiří Cyrany | Sportcentrum Jičín - nereg. | 10:00:00 | H45C | 8515867 | Started OK | ||||||||
| 10:01:00 | Iveta Šístková | OK Lokomotiva Pardubice | 10:01:00 | D21C | 8667519 | Started OK | ||||||||
| 10:01:00 | Zuzana Jiřištová | Oddíl OB Kotlářka | 10:01:00 | D35C | 8116737 | Started OK | ||||||||
| 10:01:00 | Jan Kučera | OK 99 Hradec Králové | 10:01:00 | H21D | 336757 | Started OK | ||||||||
| 10:01:00 | Ondřej Nekvapil | OK Lokomotiva Pardubice | 10:01:00 | H45D | 8035529 | Started OK | ||||||||
| Jindřich Marek | Bez klubu | HDR | 1505751 | Started OK | ||||||||||
| Julie Nováková | SK LOB Nová Paka | HDR | 8536742 | Started OK | ||||||||||
| Kryštof Šimek | Kohoutová Martina SHK | HDR | 2156636 | Started OK | ||||||||||
| 09:58:59 | Štěpán Šimek | Kohoutová Martina SHK | HDR | 9400 | 9170 | 09:58:59 | ||||||||
| Žofie Fundová | OK Slavia Hradec Králové | HDR | 8514640 | Started OK | ||||||||||
| Mariana Říčařová | OK 99 Hradec Králové | HDR | 8543588 | Started OK | ||||||||||
| Nikolas Justa | OK 99 Hradec Králové | HDR | 7203469 | Started OK | ||||||||||
| Jan Janeček | OK 99 Hradec Králové | HDR | 410799 | Started OK | ||||||||||
| Vojtěch Janeček | OK 99 Hradec Králové | HDR | 410800 | Started OK | ||||||||||
| František Jireš | Zelenkovi | P | 301639 | Started OK | ||||||||||
| Michaela Lockerová | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | P | 8533471 | Started OK | ||||||||||
| Pavel Horák | PH | T | 2088722 | Started OK | ||||||||||
| Jaroslav Kubánek | JK | T | 2156630 | Started OK | ||||||||||
| Miroslav Kubát | OOS TJ Spartak Vrchlabí | T | 8660547 | Started OK | ||||||||||
| 10:04:00 | Kateřina Křivková | OK 99 Hradec Králové | 10:04:00 | D10F | 8535492 | Started OK | ||||||||
| 10:03:00 | Michaela Jedličková | OK Slavia Hradec Králové | 10:03:00 | D14C | 8107722 | Started OK | ||||||||
| 10:06:00 | Alžběta Kárníková | OK Lokomotiva Pardubice | 10:06:00 | D14C | 8063046 | Started OK | ||||||||
| 10:03:00 | Johana Stryková | OK Lokomotiva Pardubice | 10:03:00 | D16C | 8013850 | Started OK | ||||||||
| 10:06:00 | Barbora Vrbatová | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 10:06:00 | D16C | 8410793 | Started OK | ||||||||
| 10:04:00 | Zuzana Nováková | SK LOB Nová Paka | 10:04:00 | D21C | 8116676 | Started OK | ||||||||
|
Count: 989
|
||||||||||||||
Data grid with 989 rows and 15 columns
of 33