e3 HAVEN Mistrovství ČR MTBO sprint
0 / 0|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10:00:00 | Vakant | 10:00:00 | WB | DNS | 09:58:00 | |||||||||
| 10:00:00 | Bedřich Kolaja | Slavia Liberec orienteering | 10:00:00 | M12 | 8629817 | Late start | 09:58:14 | 09:58:00 | 09:58:14 | |||||
| 10:02:00 | Štěpán Pucherna | KOB Tretra Praha | 10:02:00 | M12 | 8509353 | Started OK | ||||||||
| 10:03:00 | Antonín Sedlák | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 10:03:00 | M12 | 8523093 | Started OK | ||||||||
| 10:04:00 | Milan Urban | KOB START Blansko | 10:04:00 | M12 | 8026576 | Started OK | ||||||||
| 10:05:00 | Oskar Kalina | SPORTICUS team | 10:05:00 | M12 | 8109400 | Started OK | ||||||||
| 10:06:00 | Vakant | 10:06:00 | M12 | DNS | 10:04:00 | |||||||||
| 10:00:00 | Jana Kubínová | TJ Slovan Karlovy Vary | 10:00:00 | W50 | 8109404 | Started OK | ||||||||
| 10:01:00 | Jaroslava Švarcbachová | Sokol Kostelec n. Č. l. | 10:01:00 | W50 | 8670499 | Started OK | ||||||||
| 10:02:00 | Lenka Vavrysová | SKOB Zlín | 10:02:00 | W50 | 8636196 | Started OK | ||||||||
| 10:03:00 | Vakant | 10:03:00 | W50 | DNS | 10:01:00 | |||||||||
| 10:04:00 | Iva Macholdová | SNS Smržovka | 10:04:00 | W50 | 8022350 | Started OK | ||||||||
| 10:05:00 | Martina Lásková | ROB Pardubice | 10:05:00 | W50 | 8656671 | Started OK | ||||||||
| 10:06:00 | Helena Zemková | SKOB Slaný | 10:06:00 | W50 | 8028831 | Started OK | ||||||||
| 10:01:20 | Kateřina Humlíčková | KOB START Blansko | 10:01:00 | WB | 8076002 | Late start | 10:01:20 | 10:01:20 | ||||||
| 10:02:00 | Dita Štěpánová | KOB Dobruška | 10:02:00 | WB | 8660522 | Started OK | ||||||||
| 10:03:00 | Vakant | 10:03:00 | WB | DNS | 10:01:00 | |||||||||
| 10:04:00 | Soňa Dudešková | SKOB Zlín | 10:04:00 | WB | 8512628 | Started OK | ||||||||
| 10:05:00 | Jolana Dočkalová | 10:05:00 | WB | 8420973 | Started OK | |||||||||
| 10:06:00 | Monika Veličková | A-team MTBO | 10:06:00 | WB | 8013971 | Started OK | ||||||||
| 10:07:00 | Maxmilián Tomeš | Sportcentrum Jičín | 10:07:00 | M12 | 8141006 | Started OK | ||||||||
| 10:08:00 | Metoděj Wohanka | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 10:08:00 | M12 | 8409892 | Started OK | ||||||||
| 10:09:00 | Adam Tomeček | LKT 80 Šumperk | 10:09:00 | M12 | 8524044 | Started OK | ||||||||
| 10:10:00 | Emil Matějů | Slavia Liberec orienteering | 10:10:00 | M12 | 8525953 | Started OK | ||||||||
| 10:11:00 | Emil Mrázek | Sportcentrum Jičín | 10:11:00 | M12 | 8010900 | Started OK | ||||||||
| 10:07:00 | Romana Zabořilová | OB Jenišovice | 10:07:00 | W50 | 8033263 | Started OK | ||||||||
| 10:08:00 | Zuzana Kadlecová | KOS Slavia Plzeň | 10:08:00 | W50 | 8514542 | Started OK | ||||||||
| 10:09:00 | Ágnes Németh | Tipo Orienteering Club | 10:09:00 | W50 | 8401969 | Started OK | ||||||||
| 10:10:00 | Monika Wolfová | Kelčany | 10:10:00 | W50 | 8526814 | Started OK | ||||||||
| 10:11:00 | Iva Pospíšilová | GIGANT Orienteering | 10:11:00 | W50 | 8409900 | Started OK | ||||||||
|
Count: 488
|
||||||||||||||
Data grid with 488 rows and 15 columns
of 17