cvce1 Cena východních Čech - E1
0 / 0|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15:01:00 | Štěpán Kárník | OK Lokomotiva Pardubice | 15:01:00 | H16B | 8109417 | Started OK | ||||||||
| 15:00:00 | Ladislav Jadviščok | SOB Olomouc | 15:00:00 | H45C | 2075671 | Started OK | ||||||||
| Ajana Cikhardtová | HDR | 232143 | Started OK | |||||||||||
| Aniela Morawska | UNTS Warszawa | HDR | 1406200 | Started OK | ||||||||||
| Ignacy Morawski | UNTS Warszawa | HDR | 886666 | Started OK | ||||||||||
| Anna Váňová | OOB TJ Turnov | HDR | 1840303 | Started OK | ||||||||||
| Astrid Váňová | OOB TJ Turnov | HDR | 822282 | Started OK | ||||||||||
| Ondřej Fiala | Orientační Běh Opava | HDR | 682679 | Started OK | ||||||||||
| Amálie Kratochvílová | SK OB Horní Benešov | HDR | 8013898 | Started OK | ||||||||||
| Adina Maclová | OK Lokomotiva Pardubice | HDR | 9346 | Started OK | ||||||||||
| Gréta Mrázková | Sportcentrum Jičín | HDR | 8010600 | Started OK | ||||||||||
| Vít Macl | OK Lokomotiva Pardubice | HDR | 405957 | Started OK | ||||||||||
| Vlasta Stryková | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | P | 443076 | Started OK | ||||||||||
| Karolína Svítilová | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | P | Started OK | |||||||||||
| Iveta Hrdinková | OK Slavia Hradec Králové | P | 2224515 | Started OK | ||||||||||
| Kryštof Libánek | T1 | 2134345 | Started OK | |||||||||||
| Marcela Najmanová | ROB Pardubice | T1 | 8510247 | Started OK | ||||||||||
| Hana Potočková | KOB Ústí nad Orlicí | T1 | 8523678 | Started OK | ||||||||||
| Alena Pozdílková | OK 99 Hradec Králové | T1 | 8514478 | Started OK | ||||||||||
| milan Jancary | FYD | T2 | 8335 | Started OK | ||||||||||
| 15:08:00 | Zuzana Nováková | SK Praga | 15:08:00 | D10C | 8526617 | Started OK | ||||||||
| 15:11:00 | Natálie Pěčková | KOB Směr Kroměříž | 15:11:00 | D10C | 8533926 | Started OK | ||||||||
| 15:14:00 | Karin Hamerská | OB Vamberk | 15:14:00 | D10C | 8524808 | Started OK | ||||||||
| 15:17:00 | Veronika Holatová | Běhej Poděbrady | 15:17:00 | D10C | 2115740 | Started OK | ||||||||
| 15:20:00 | Šárka Šístková | OK Sparta Praha | 15:20:00 | D10C | 515102 | Started OK | ||||||||
| 15:29:00 | Julie Rochovanská | Magnus Orienteering | 15:29:00 | D10C | 8525973 | Started OK | ||||||||
| 15:32:00 | Tina Slouková | OK Lokomotiva Pardubice | 15:32:00 | D10C | 2025373 | Started OK | ||||||||
| 15:35:00 | Veronika Svítilová | SK Praga | 15:35:00 | D10C | 8006334 | Started OK | ||||||||
| 15:38:00 | Bára Kalibánová | TJ START Náchod | 15:38:00 | D10C | 9646 | Started OK | ||||||||
| 15:41:00 | Daniela Kořanová | VSK Mendelu Brno | 15:41:00 | D10C | 889316 | Started OK | ||||||||
|
Count: 814
|
||||||||||||||
Data grid with 814 rows and 15 columns
of 28